Steinberg Cubase Pro 16 Upgrade Pro 15
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
L'essentiel à savoir sur le logiciel Cubase Pro 16
L'essentiel à savoir sur le logiciel Cubase Pro 16
- Une station audionumérique complète pour composer, enregistrer, éditer et mixer, avec un nombre illimité de pistes audio, MIDI et instrument.
- Des outils de composition complémentaires : assistants harmoniques, séquenceurs à pas, superposition d'instruments et édition de partitions issue de la technologie Dorico.
- Une édition audio approfondie avec VariAudio, Audio Alignment, Spectral AudioWarp et Stem Separation 2 pour retravailler les prises et isoler des éléments.
- Un environnement de production étendu réunissant 96 effets audio, plus de 3000 sons, Control Room et la prise en charge native du Dolby Atmos.
Informations Fabricant
Steinberg
https://www.steinberg.net
------------------------
Responsable sécurité :
Steinberg Media Technologies G
Mail :
Adresse :
À quoi sert Cubase Pro 16
Cubase Pro 16 accompagne les producteurs, compositeurs, auteurs et ingénieurs du son, de la première idée à la finalisation d'un morceau. Musique électronique, enregistrement de groupe, chanson, orchestration ou composition à l'image : cette station audionumérique rassemble les outils nécessaires dans un même environnement personnalisable.
Vous pouvez programmer une batterie, enregistrer des voix, développer un arrangement MIDI puis préparer les parties instrumentales sans changer de logiciel. Les instruments virtuels, effets et banques inclus permettent de construire une maquette, puis d'affiner son identité sonore au fil de la production.
Fonctionnalités principales
Développer les harmonies et les arrangements
Les Chord Pads, la piste d'accords et Scale Assistant facilitent l'exploration harmonique. Les Instrument Stacks réunissent plusieurs instruments sous des commandes communes pour créer des couches sonores. Dans le Key Editor, Strum décale les notes d'un accord, tandis que Stretch adapte la durée des phrases MIDI.
Les séquenceurs rythmiques et mélodiques offrent une autre approche de l'écriture, complémentaire au jeu au clavier. Pour les arrangements destinés à des instrumentistes, l'éditeur de partitions s'appuie sur la technologie Dorico.
Retravailler les interprétations et la matière sonore
Le comping permet d'assembler les passages retenus parmi plusieurs prises. VariAudio intervient sur la justesse et le placement, tandis qu'Audio Alignment aide à synchroniser les enregistrements multipistes. Spectral AudioWarp ouvre des possibilités de transformation temporelle et tonale plus poussées.
Avec Stem Separation 2, l'extraction du piano et de la guitare complète les possibilités de séparation. Sampler Track et Drum Machine permettent ensuite de travailler l'audio comme une matière de création, entre édition, modulation et conception de sons de batterie.
Organiser le mixage et les écoutes
MixConsole centralise les traitements, le routage et l'automation. Control Room gère les configurations d'écoute et les retours musiciens. La fenêtre de réglages avec recherche, les connexions externes regroupées et l'aide contextuelle limitent les allers-retours lors de la préparation des sessions.
Caractéristiques techniques
| Type | Upgrade | Téléchargeable | Oui |
| Type de produit | logiciel complet téléchargeable. | Détection de tempo | workflow remanié pour la correspondance des tempos. |
| Systèmes macOS | macOS Golden Gate 27, Tahoe 26 et Sequoia 15. | Sampler Track | création d'instruments depuis l'audio, édition et modulation. |
| Processeur Mac | Intel Core i5 de 2018 ou ultérieur, ou Apple silicon. | Drum Track | conception de sons de batterie et import depuis MediaBay. |
| Systèmes Windows | Windows 11 64 bits version 25H2 minimum ; Windows 10 64 bits version 22H2 minimum. | Drum Machine | synthèse de batterie et traitement de samples, import MediaBay. |
| Processeur Windows | Intel Core i5 de huitième génération, AMD Ryzen série 3000 ou processeur Windows on Arm. | Accordage et phase | détection de hauteur et inversion de phase dans Sampler Track et Drum Machine. |
| Coeurs processeur | 4 minimum. | MixConsole | tranches de canal, routage et automation. |
| Mémoire vive | 16 Go minimum. | Effets audio inclus | 96. |
| Stockage disponible | 89 Go pour l'installation complète ; 15 Go pour l'installation de base. | Control Room | gestion de plusieurs mixages Cue et configurations d'écoute. |
| Affichage | 1440 x 900 minimum avec mise à l'échelle de 100 %. | Modulateurs | modulation des paramètres. |
| Mémoire graphique pour affichage 4K | 4 Go minimum. | FX Modulator | modulation par LFO et enveloppes. |
| Matériel audio | compatible avec le système ; matériel ASIO recommandé pour une faible latence. | DrumChain | traitement de l'attaque, de la clarté et du grave des batteries. |
| Connexion Internet | nécessaire pour l'activation, la création du compte, l'enregistrement personnel et produit, et le téléchargement de l'installation. | Spectral Comparison EQ | comparaison spectrale et correction des chevauchements fréquentiels. |
| Traitement audio | virgule flottante 64 bits. | Frequency 2 | égaliseur dynamique avec side-chain. |
| Fréquence d'échantillonnage | jusqu'à 192 kHz. | MultiTap Delay | délai à prises multiples avec modulation. |
| Pistes | nombre illimité de pistes audio, MIDI et instrument. | SuperVision | mesure et analyse audio. |
| Groupes | 256 canaux. | Préréglages de mastering | nouvelles chaînes d'effets techniques et par genre. |
| Départs et retours | 16 départs et 64 retours. | Dolby Atmos | prise en charge native des configurations 7.1.4 et 5.1.4. |
| Retours musiciens | 8 départs Cue. | Formats spatiaux | surround 5.1, 7.1 et Ambisonics. |
| Connexions physiques | jusqu'à 256 entrées et sorties. | Bibliothèque | plus de 3000 sons et 18 packs de samples et boucles. |
| Inserts | jusqu'à 16 effets par canal. | Nouveaux contenus | cinq nouveaux packs de samples. |
| Instruments VST indépendants des pistes | 64 maximum. | HALion Sonic | station de travail virtuelle avec Sonic Selection. |
| Gestion des performances | traitement multicoeur, compensation de latence des plug-ins et architecture de projet évolutive. | Module FM Library | plus de 200 nouveaux presets HALion Sonic à synthèse FM. |
| ASIO-Guard étendu | gestion des projets à nombreuses pistes et plug-ins exigeants. | Groove Agent SE | instrument de batterie avec sons et patterns. |
| Éditeurs MIDI | Key Editor, Drum Editor, édition des contrôleurs, plug-ins MIDI, expressions et quantification détaillée. | Retrologue | synthétiseur aux sonorités analogiques classiques et modernes. |
| Outils harmoniques | Chord Pads avec suggestions et jeu en temps réel, piste d'accords et Scale Assistant pour le jeu et la quantification dans une gamme. | Padshop | synthèse granulaire et textures évolutives. |
| Séquenceurs | Pattern Sequencer rythmique et Melodic Pattern Sequencer mélodique à pas. | Iconica Sketch | bibliothèque orchestrale. |
| Instrument Stacks | superposition d'instruments, filtrage par couche et commandes unifiées. | Writing Room Synths | collection de sons de synthétiseurs pour la composition. |
| Key Editor Strum | décalage temporel des notes d'accords. | Verve | piano feutré. |
| Key Editor Stretch | étirement des mélodies, basses et progressions d'accords. | VST 3 | intégration des instruments et effets tiers. |
| Key Editor Lyrics | paroles associées aux notes, saisie pas à pas et contrôles de prononciation. | ARA | intégration de plug-ins tiers, dont SpectraLayers. |
| MIDI Remote | intégration matérielle et affectations personnalisables. | VST 2 | non officiellement pris en charge ; chargement possible via activation du scanner dans VST Plug-in Manager, hors mode natif Apple silicon ; aucune assistance Steinberg sur les problèmes VST 2. |
| Rename Controller | noms personnalisés pour les messages de contrôleurs MIDI. | Import audio | prise en charge ajoutée des fichiers AAC et M4A. |
| MIDI 2.0 | prise en charge étendue des expressions et articulations orchestrales. | Export avancé | plusieurs formats simultanés, stems et traitement par lots. |
| MIDI sous Windows | intégration de la plateforme MIDI récente de Windows 11. | Sorties vidéo | plusieurs destinations d'affichage. |
| Éditeur de partitions | technologie Dorico pour les partitions et parties instrumentales. | Ableton Link | synchronisation avec les applications compatibles. |
| VariAudio | correction de hauteur, de placement temporel et d'intonation. | Connexions externes | configuration regroupée des instruments, effets, audio, MIDI et synchronisation. |
| Comping | assemblage de plusieurs prises. | Réglages | fenêtre unique non modale avec recherche. |
| Audio Alignment | alignement multipiste du timing et de la cohérence de phase. | Quick Help | aide contextuelle en zone gauche ou fenêtre flottante. |
| Spectral AudioWarp | étirement temporel et transposition extrêmes. | Guided Tours | parcours de découverte intégrés. |
| Stem Separation 2 | séparation améliorée avec extraction du piano et de la guitare. | Audio Pool | gestion des médias remaniée. |
| VocalTouch | traitement vocal rapide. | Manipulations | gestion des inserts accélérée et glisser-déposer étendu. |
| Omnivocal Basic | développement d'idées vocales. | ||
L'équipe vous accompagne
Besoin d'un conseil ?




